SEKOLAH DASAR
# Nama Sekolah Kuota Pendaftar Diterima
Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total
1 SD NEGERI 1 BIGA 7 0 20 1 28 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3
2 SD NEGERI 1 GOGAGOMAN 16 0 45 3 64 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI 1 KOBO BESAR 7 0 20 1 28 0 0 8 0 8 0 0 8 0 8
4 SD NEGERI 1 KOBO KECIL 7 0 20 1 28 2 0 23 0 25 2 0 20 0 22
5 SD NEGERI 1 KOPANDAKAN 14 0 39 3 56 1 0 37 0 38 1 0 37 0 38
6 SD NEGERI 1 KOTAMOBAGU 16 0 45 3 64 17 0 48 3 68 15 0 45 3 63
7 SD NEGERI 1 KOTOBANGON 8 0 22 2 32 8 0 22 0 30 8 0 22 0 30
8 SD NEGERI 1 MATALI 7 0 20 1 28 7 0 10 0 17 5 0 10 0 15
9 SD NEGERI 1 MOGOLAING 14 0 39 3 56 0 0 26 1 27 0 0 26 0 26
10 SD NEGERI 1 MOLINOW 14 0 39 3 56 13 0 39 2 54 13 0 39 2 54
11 SD NEGERI 1 MONGKONAI 8 0 22 2 32 10 0 23 0 33 8 0 22 0 30
12 SD NEGERI 1 MOTOBOI BESAR 7 0 20 1 28 2 0 11 0 13 2 0 11 0 13
13 SD NEGERI 1 MOTOBOI KECIL 14 0 39 3 56 1 0 29 0 30 0 0 29 0 29
14 SD NEGERI 1 MOYAG 7 0 20 1 28 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI 1 POBUNDAYAN 7 0 20 1 28 0 0 13 0 13 0 0 13 0 13
16 SD NEGERI 1 PONTODON 7 0 20 1 28 7 0 12 0 19 6 0 12 0 18
17 SD NEGERI 1 POYOWA BESAR 7 0 20 1 28 7 0 20 1 28 7 0 20 1 28
18 SD NEGERI 1 POYOWA KECIL 7 0 20 1 28 6 0 20 0 26 6 0 20 0 26
19 SD NEGERI 1 SININDIAN 7 0 20 1 28 0 0 3 0 3 0 0 2 0 2
20 SD NEGERI 1 TABANG 7 0 20 1 28 0 0 15 0 15 0 0 15 0 15
21 SD NEGERI 1 UPAI 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SD NEGERI 2 BIGA 7 0 20 1 28 0 0 11 0 11 0 0 11 0 11
23 SD NEGERI 2 GOGAGOMAN 16 0 45 3 64 1 0 27 0 28 1 0 27 0 28
24 SD NEGERI 2 KOBO BESAR 7 0 20 1 28 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3
25 SD NEGERI 2 KOBO KECIL 7 0 20 1 28 0 0 6 0 6 0 0 6 0 6
26 SD NEGERI 2 KOTAMOBAGU 14 0 39 3 56 8 0 3 1 12 8 0 2 0 10
27 SD NEGERI 2 KOTOBANGON 7 0 20 1 28 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5
28 SD NEGERI 2 MATALI 7 0 20 1 28 1 0 4 0 5 1 0 4 0 5
29 SD NEGERI 2 MOGOLAING 14 0 39 3 56 5 0 14 0 19 5 0 14 0 19
30 SD NEGERI 2 MOLINOW 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SD NEGERI 2 MONGKONAI 7 0 20 1 28 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
32 SD NEGERI 2 MOTOBOI BESAR 7 0 20 1 28 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3
33 SD NEGERI 2 MOTOBOI KECIL 7 0 20 1 28 0 0 16 0 16 0 0 16 0 16
34 SD NEGERI 2 MOYAG 7 0 20 1 28 0 0 13 1 14 0 0 13 1 14
35 SD NEGERI 2 POBUNDAYAN 7 0 20 1 28 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI 2 PONTODON 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI 2 POYOWA BESAR 8 0 22 2 32 8 0 23 2 33 8 0 22 2 32
38 SD NEGERI 2 POYOWA KECIL 7 0 20 1 28 1 0 9 0 10 0 0 3 0 3
39 SD NEGERI 2 SININDIAN 7 0 20 1 28 0 0 15 0 15 0 0 14 0 14
40 SD NEGERI 2 TABANG 7 0 20 1 28 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI 2 UPAI 7 0 20 1 28 0 0 19 0 19 0 0 19 0 19
42 SD NEGERI 3 BILALANG 8 0 22 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI 3 GOGAGOMAN 16 0 45 3 64 1 0 38 1 40 1 0 38 1 40
44 SD NEGERI 3 KOPANDAKAN 7 0 20 1 28 7 0 8 0 15 7 0 8 0 15
45 SD NEGERI 3 KOTAMOBAGU 14 0 39 3 56 0 0 14 0 14 0 0 14 0 14
46 SD NEGERI 3 KOTOBANGON 7 0 20 1 28 0 0 11 0 11 0 0 10 0 10
47 SD NEGERI 3 MATALI 7 0 20 1 28 2 0 13 1 16 2 0 12 1 15
48 SD NEGERI 3 MOGOLAING 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SD NEGERI 3 MONGKONAI 7 0 20 1 28 1 0 11 0 12 1 0 11 0 12
50 SD NEGERI 3 MOTOBOI KECIL 7 0 20 1 28 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0
51 SD NEGERI 3 MOYAG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 SD NEGERI 3 POBUNDAYAN 7 0 20 1 28 4 0 21 0 25 4 0 20 0 24
53 SD NEGERI 4 BILALANG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SD NEGERI 4 KOPANDAKAN 7 0 20 1 28 1 0 16 0 17 1 0 16 0 17
55 SD NEGERI 4 MOGOLAING 7 0 20 1 28 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
56 SD NEGERI 4 MOTOBOI KECIL 7 0 20 1 28 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
57 SD NEGERI 4 MOYAG 7 0 20 1 28 0 0 9 0 9 0 0 9 0 9
58 SD NEGERI BUNGKO 8 0 22 2 32 0 0 16 0 16 0 0 16 0 16
59 SD NEGERI GENGGULANG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 SD NEGERI MONGONDOW 7 0 20 1 28 0 0 12 0 12 0 0 12 0 12
61 SD NEGERI SIA 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Total 517 0 1463 88 2068 121 0 726 13 860 112 0 684 11 807
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
# Nama Sekolah Kuota Pendaftar Diterima
Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total
1 SMP NEGERI 1 KOTAMOBAGU 64 80 160 16 320 177 297 329 41 844 36 80 109 10 235
2 SMP NEGERI 2 KOTAMOBAGU 58 72 144 14 288 129 165 186 19 499 58 72 144 14 288
3 SMP NEGERI 3 KOTAMOBAGU 38 48 96 10 192 74 132 465 6 677 1 4 56 2 63
4 SMP NEGERI 4 KOTAMOBAGU 70 88 176 18 352 193 365 309 36 903 67 88 176 18 349
5 SMP NEGERI 5 KOTAMOBAGU 38 48 96 10 192 90 144 169 5 408 15 11 64 0 90
6 SMP NEGERI 6 KOTAMOBAGU 32 40 80 8 160 12 14 109 2 137 1 1 73 1 76
7 SMP NEGERI 7 KOTAMOBAGU 51 64 128 13 256 16 9 137 0 162 1 1 45 0 47
8 SMP NEGERI 8 KOTAMOBAGU 51 64 128 13 256 18 18 160 0 196 3 4 126 0 133
9 SMP NEGERI 9 KOTAMOBAGU 38 48 96 10 192 14 14 172 0 200 2 0 59 0 61
Jumlah Total 440 552 1104 112 2208 723 1158 2036 109 4026 184 261 852 45 1342