SEKOLAH DASAR
# Nama Sekolah Kuota Pendaftar Diterima
Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total
1 SD NEGERI 1 BIGA 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SD NEGERI 1 GOGAGOMAN 16 0 45 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI 1 KOBO BESAR 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI 1 KOBO KECIL 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI 1 KOPANDAKAN 14 0 39 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI 1 KOTAMOBAGU 16 0 45 3 64 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI 1 KOTOBANGON 8 0 22 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI 1 MATALI 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI 1 MOGOLAING 14 0 39 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI 1 MOLINOW 14 0 39 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI 1 MONGKONAI 8 0 22 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI 1 MOTOBOI BESAR 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI 1 MOTOBOI KECIL 14 0 39 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI 1 MOYAG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI 1 POBUNDAYAN 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI 1 PONTODON 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SD NEGERI 1 POYOWA BESAR 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI 1 POYOWA KECIL 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI 1 SININDIAN 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SD NEGERI 1 TABANG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SD NEGERI 1 UPAI 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SD NEGERI 2 BIGA 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SD NEGERI 2 GOGAGOMAN 16 0 45 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI 2 KOBO BESAR 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SD NEGERI 2 KOBO KECIL 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI 2 KOTAMOBAGU 14 0 39 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SD NEGERI 2 KOTOBANGON 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI 2 MATALI 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI 2 MOGOLAING 14 0 39 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI 2 MOLINOW 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SD NEGERI 2 MONGKONAI 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI 2 MOTOBOI BESAR 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI 2 MOTOBOI KECIL 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI 2 MOYAG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI 2 POBUNDAYAN 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI 2 PONTODON 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI 2 POYOWA BESAR 8 0 22 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI 2 POYOWA KECIL 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI 2 SININDIAN 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI 2 TABANG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI 2 UPAI 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SD NEGERI 3 BILALANG 8 0 22 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI 3 GOGAGOMAN 16 0 45 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 SD NEGERI 3 KOPANDAKAN 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SD NEGERI 3 KOTAMOBAGU 14 0 39 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SD NEGERI 3 KOTOBANGON 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SD NEGERI 3 MATALI 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SD NEGERI 3 MOGOLAING 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SD NEGERI 3 MONGKONAI 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 SD NEGERI 3 MOTOBOI KECIL 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SD NEGERI 3 MOYAG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 SD NEGERI 3 POBUNDAYAN 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SD NEGERI 4 BILALANG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SD NEGERI 4 KOPANDAKAN 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 SD NEGERI 4 MOGOLAING 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 SD NEGERI 4 MOTOBOI KECIL 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 SD NEGERI 4 MOYAG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SD NEGERI BUNGKO 8 0 22 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SD NEGERI GENGGULANG 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 SD NEGERI MONGONDOW 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 SD NEGERI SIA 7 0 20 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Total 517 0 1463 88 2068 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
# Nama Sekolah Kuota Pendaftar Diterima
Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total Afirmasi Prestasi Domisili Mutasi Total
1 SMP NEGERI 1 KOTAMOBAGU 64 80 160 16 320 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
2 SMP NEGERI 2 KOTAMOBAGU 58 72 144 14 288 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 SMP NEGERI 3 KOTAMOBAGU 38 48 96 10 192 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
4 SMP NEGERI 4 KOTAMOBAGU 70 88 176 18 352 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0
5 SMP NEGERI 5 KOTAMOBAGU 38 48 96 10 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SMP NEGERI 6 KOTAMOBAGU 32 40 80 8 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SMP NEGERI 7 KOTAMOBAGU 51 64 128 13 256 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 SMP NEGERI 8 KOTAMOBAGU 51 64 128 13 256 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
9 SMP NEGERI 9 KOTAMOBAGU 38 48 96 10 192 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Jumlah Total 440 552 1104 112 2208 0 1 32 0 33 0 0 0 0 0